EMS FIRE AWAY - C1168328
Sex:Female
Book:Purebred
| Birth Date:11/17/2022
Tattoo:2122
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 2.7
0.18 | 0.6
0.54 | 23.4
I | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
I | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS 2115 - P318633
Sex:Male
Book:
| Birth Date:10/17/2022
Tattoo:2115
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 3.5
0.17 | 0.2
0.52 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS DREAMIN BOUT THE QUEEN - C1160869
Sex:Female
Book:Purebred
| Birth Date:6/27/2022
Tattoo:280
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.8
0.17 | -0.1
0.50 | 26.2
PE | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 21.9
PE | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.19
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS 284 - C1160803
Sex:Male
Book:Purebred
| Birth Date:5/30/2022
Tattoo:284
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.3
0.19 | 0.1
0.54 | 27.9
I | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 22.8
I | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.20
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS 283 - C1160801
Sex:Male
Book:Purebred
| Birth Date:5/30/2022
Tattoo:283
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.8
0.19 | -0.1
0.54 | 29.2
I | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 23.4
I | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.20
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS 279 - C1160799
Sex:Male
Book:Purebred
| Birth Date:5/28/2022
Tattoo:279
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 3.0
0.19 | 0.7
0.54 | 27.0
I | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 22.3
I | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.20
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS DREAMIN BOUT THE KING - C1160805
Sex:Female
Book:Purebred
| Birth Date:5/28/2022
Tattoo:285
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.7
0.18 | 0.0
0.53 | 26.2
PE | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 21.9
PE | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.19
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS 281 - C1160872
Sex:Male
Book:Purebred
| Birth Date:5/27/2022
Tattoo:281
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.1
0.19 | 0.2
0.54 | 22.1
I | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 19.9
I | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.20
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS 282 - C1160800
Sex:Male
Book:Purebred
| Birth Date:5/17/2022
Tattoo:282
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 3.9
0.19 | 0.3
0.54 | 23.7
I | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 20.7
I | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.20
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS CATCHIN THE QUEEN - C1160798
Sex:Female
Book:Purebred
| Birth Date:5/1/2022
Tattoo:286
| Sire:EMS KING GEORGE - C1037114
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.0
0.18 | 0.3
0.53 | 26.2
PE | 41.3
PE | 8.8
PE | 2.8
0.06 | 21.9
PE | 0.5
PE | -1.0
0.14 | -1.0
0.05 | 0.301
0.12 | -0.19
PE | -0.035
PE | -0.10
PE |
|
|
| |
|
EMS CATCHIN A FLAME - C1160883
Sex:Female
Book:Purebred
| Birth Date:4/19/2022
Tattoo:261
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.6
0.18 | -0.3
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS 263 - P326890
Sex:Male
Book:
| Birth Date:3/8/2022
Tattoo:263
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.0
PE | 0.0
PE | 27.2
I | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
PE | 25.2
I | 0.3
PE | -1.9
PE | -1.3
PE | 0.330
PE | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS 259 - P325569
Sex:Male
Book:
| Birth Date:3/2/2022
Tattoo:259
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.0
PE | -0.2
I | 22.6
I | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
PE | 22.9
I | 0.3
PE | -1.9
PE | -1.3
PE | 0.330
PE | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS 254 - C1159077
Sex:Male
Book:Purebred
| Birth Date:2/27/2022
Tattoo:254
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.6
0.18 | -0.2
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS CARRYING THE FIRE - P315451
Sex:Female
Book:
| Birth Date:2/27/2022
Tattoo:216
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.0
0.19 | 0.0
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS LOADED UP - P315452
Sex:Female
Book:
| Birth Date:2/27/2022
Tattoo:214
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.2
0.19 | -0.1
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS JEWEL OF FIRE - C1159064
Sex:Female
Book:Purebred
| Birth Date:2/22/2022
Tattoo:251
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.0
0.19 | 0.0
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS LIVIN THE DREAM - P315399
Sex:Female
Book:
| Birth Date:2/6/2022
Tattoo:220
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 3.3
0.19 | 0.3
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS HERE'S THE DREAM - P315402
Sex:Female
Book:
| Birth Date:1/30/2022
Tattoo:262
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 5.8
0.19 | -0.8
0.54 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.2
0.07 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.9
0.18 | -1.3
0.07 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|
EMS 149 - P279920
Sex:Female
Book:
| Birth Date:2/3/2021
Tattoo:1491
| Sire:BONFIRE - C968248
Dam:CATCHIN A DREAM - C1005186
|
EPD
Acc
| 4.9
0.32 | -0.4
0.57 | 23.4
PE | 42.5
PE | 11.6
PE | 2.3
0.19 | 23.2
PE | 0.3
PE | -1.8
0.26 | -1.1
0.11 | 0.330
0.14 | -0.20
PE | -0.032
PE | -0.14
PE |
|
|
| |
|